地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-07-16 元朗 柏瓏 II 第07座 8 B9 6.789 詳情
  2025-07-16 元朗 柏瓏 II 第08座 9 A2 12.797 詳情
  2025-07-16 元朗 柏瓏 II 第08座 15 A1 15.903 詳情
  2025-07-16 元朗 尚豪庭 第02座 11 D 1122 8.728 @7779 詳情
  2025-07-16 元朗 爾巒 菲利提諾大道 第06座 1 B 807 5.750 @7125 詳情
  2025-07-16 元朗 同福大樓 4 C 4.000 詳情
  2025-07-15 元朗 錫降圍11號 1 200 0.840 @4200 詳情
  2025-07-15 元朗 水流田216號 G 700 4.700 @6714 詳情
  2025-07-15 元朗 馬鞍崗407號 1 700 3.650 @5214 詳情
  2025-07-15 元朗 吳屋村223號D G 700 5.200 @7429 詳情
  2025-07-15 元朗 元崗新村98號A 1 700 4.000 @5714 詳情
  2025-07-15 元朗 吳屋村225號A 2 700 5.080 @7257 詳情
  2025-07-15 元朗 祠塘村68號 2 700 4.200 @6000 詳情
  2025-07-15 元朗 楊屋村90號B G 3.550 詳情
  2025-07-15 元朗 深灣畔 2 16A 542 2.850 @5258 詳情
  2025-07-15 元朗 翹翠峰 第02座 3 D 686 2.750 @4009 詳情
  2025-07-15 元朗 錦繡花園 G段 第02街 48 850 8.780 @10329 詳情
  2025-07-15 元朗 柏瓏 II 第07座 18 A5 11.307 詳情
  2025-07-15 元朗 朗日路9號 21 B 8.280 詳情
  2025-07-15 元朗 翠韻華庭 第02座 10 H 570 3.980 @6982 詳情