地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-07-13 元朗 富祐閣 6 F 373 2.600 @6971 詳情
  2026-07-13 元朗 鳳庭苑 B座 華庭閣 26 6 855 6.658 @7787 詳情
  2026-07-13 元朗 喜利大廈 18 L 267 2.250 @8427 詳情
  2026-07-13 元朗 興發大樓 21 H 414 2.980 @7198 詳情
  2026-07-13 元朗 帝庭居 第01期 第02座 2 E 820 5.620 @6854 詳情
  2026-07-13 元朗 帝庭居 第02期 第10座 2 D 4.400 詳情
  2026-07-13 元朗 安寧樓 (安寧路) 4 C 2.150 詳情
  2026-07-13 元朗 峻巒 第01B期 第06A座 3 D 8.180 詳情
  2026-07-13 元朗 峻巒 第02C期 第32B座 10 D 4.900 詳情
  2026-07-13 元朗 宏發大廈 3 A 346 2.700 @7803 詳情
  2026-07-10 元朗 下輋73號F G 700 2.900 @4143 詳情
  2026-07-10 元朗 錦田市132號 G 3.500 詳情
  2026-07-10 元朗 錦田市132號 1 3.150 詳情
  2026-07-10 元朗 錦田市132號 2 3.800 詳情
  2026-07-10 元朗 田寮村211號 2 4.000 詳情
  2026-07-10 元朗 雅珊園 第01座 6 D 692 4.628 @6688 詳情
  2026-07-10 元朗 嘉利園 G B 3.500 詳情
  2026-07-10 元朗 朗晴居 第07座 2 F 689 5.500 @7983 詳情
  2026-07-10 元朗 朗日路9號 42 C 10.050 詳情
  2026-07-10 元朗 好順景大廈 B座 21 8 510 3.200 @6275 詳情